Shenzhen Emdoor Information Co., Ltd marketing.info@emdoor.com 86-755-2372-2880
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: Emdoor(Support ODM/OEM)
Numero di modello: EM-I16H
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 2 pezzi
Prezzo: $650.00/pieces >=2 pieces
Imballaggi particolari: 1) Lista di imballaggio: dispositivo, scatola regalo, caricabatterie, cintura
2) Accessori opzio
Capacità di alimentazione: 50000 pezzi al mese
Garanzia ((anno): |
1 anno |
Dimensione dello schermo: |
Altri |
Scenari: |
Per professionale |
Caratteristica: |
Acqua resistente |
Interfaccia di ricarica: |
DC 5V 3A 3,5 mm |
Interfaccia dell'azionamento: |
3.5mm Audio |
Servizio post-vendita: |
Call center e assistenza tecnica on-line, riparazione, altri |
Status dei prodotti: |
Nuovo |
Fabbricazione dell'unità di elaborazione: |
Informazioni |
Tipo di processore: |
Intel Atom |
Uso: |
Industria |
Frequenza principale del processore: |
Intel Atom x5-Z8350 (Cherry Trail) |
Capacità di memoria: |
64 GB |
Tipo di schermo tattile: |
schermo capacitivo |
Risoluzione della schermata: |
1280X800 |
Sistema operativo: |
Win 10, Win10 Home/Pro/IOT |
Peso: |
1.91 kg |
Tipo: |
PC della compressa |
Rete: |
Altri |
CPU: |
Intel Atom x5-Z8350 (Cherry Trail) |
Magazzinaggio: |
32GB/64GB/128GB |
Memoria: |
2GB/4GB |
Batteria: |
10000 mAh |
Fotocamera: |
2.0MP Fronte,5.0MP posteriore |
Comunicazione: |
4G/3G/2G, WiFi (2.5G+5.8G) + BT 4.1 |
Applicazione: |
1D/2D Barcode Scanner,impronte digitali,UHF,ID,NFC,GPS |
Porto: |
Shenzhen |
Garanzia ((anno): |
1 anno |
Dimensione dello schermo: |
Altri |
Scenari: |
Per professionale |
Caratteristica: |
Acqua resistente |
Interfaccia di ricarica: |
DC 5V 3A 3,5 mm |
Interfaccia dell'azionamento: |
3.5mm Audio |
Servizio post-vendita: |
Call center e assistenza tecnica on-line, riparazione, altri |
Status dei prodotti: |
Nuovo |
Fabbricazione dell'unità di elaborazione: |
Informazioni |
Tipo di processore: |
Intel Atom |
Uso: |
Industria |
Frequenza principale del processore: |
Intel Atom x5-Z8350 (Cherry Trail) |
Capacità di memoria: |
64 GB |
Tipo di schermo tattile: |
schermo capacitivo |
Risoluzione della schermata: |
1280X800 |
Sistema operativo: |
Win 10, Win10 Home/Pro/IOT |
Peso: |
1.91 kg |
Tipo: |
PC della compressa |
Rete: |
Altri |
CPU: |
Intel Atom x5-Z8350 (Cherry Trail) |
Magazzinaggio: |
32GB/64GB/128GB |
Memoria: |
2GB/4GB |
Batteria: |
10000 mAh |
Fotocamera: |
2.0MP Fronte,5.0MP posteriore |
Comunicazione: |
4G/3G/2G, WiFi (2.5G+5.8G) + BT 4.1 |
Applicazione: |
1D/2D Barcode Scanner,impronte digitali,UHF,ID,NFC,GPS |
Porto: |
Shenzhen |
Shenzhen Emdoor Information Co., Ltd. | ||||
Numero modello. | Specifica EM-I16H | |||
EM-I16H | CPU | Intel Atom® x5-Z8350 (Cherry Trail) | ||
Sistema operativo | Win 10 a casa. | |||
LCD | 10.1" schermo touchscreen a 10 punti (10:16 800*1280 IPS) | |||
RAM | 2G DDR3L | |||
Flash | 32 GB | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n (2.4G/5G wifi a doppia banda) | |||
Fotocamera | Fronte 2.0MP, posteriore 5.0MP AF | |||
NT1 | BT4.2 | |||
Batteria | 3.7V/10000mAH batteria rimovibile Supporto scarico e carico | |||
Presidente del Consiglio | 8Ω/0,8W altoparlante integrato x 1 | |||
Sensore | Sensore G | |||
Modulo 3G | WCDMA ((900/2100MHz) GSM ((900/1800MHz), HSDPA 7.2Mbps,HSUPA 5.7Mbps,interfaccia LGA | |||
GPS | U-blox NEO-7 | |||
Carta TF | Supporto SDHC/SDXC | |||
connettore USB | USB 2.0*1 (Micro USB) USB2.0*1 (tipo A) | |||
Jack per le cuffie | port di cuffie standard da 3,5 mm | |||
RJ45 PORT | *1 ((100M) | |||
DB9 UART PORT | 1 (RS232) TTL *1 | |||
connettore HDMI | Micro HDMI 1.4a | |||
Opzionale | ||||
Sistema operativo | Win 10 Home OS (2G DDR3L + 32GB) | |||
Win 10 Home OS (4G DDR3L + 64GB) | ||||
Win 10 Home OS (4G DDR3L + 128GB) | ||||
Win 10 Pro OS (2G DDR3L + 32GB) | ||||
Win 10 Pro OS (4G DDR3L + 64GB) | ||||
Win 10 Pro OS (4G DDR3L + 128GB) | ||||
Win 10 IOT Enterprise (Z8350 платформа) | ||||
Aggiornamento DDR | Aggiornamento 2G DDR a 4G DDR | |||
NFC | supporto NFC 13,56 mHz | |||
64G EMMC | Da 32G a 64G | |||
128G EMMC | Da 32G a 128G | |||
Modulo 4G LTE | FDD LTE: banda 1, banda 2, banda 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Banda 20, tutte le bande con diversità WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+: Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, tutti bande con diversità GSM/GPRS/EDGE: 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz | |||
Modulo 4G LTE | EC25-A Nord America (con operatori AT&T), Messico FDD LTE: B2/B4/B12 WCDMA: B2/B4/B5 EC25-E Cina, Europa, Medio Oriente, Africa, Corea del Sud, Thailandia, ecc. FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 | |||
AR FILM | AR FILM | |||
Lettore di impronte digitali | ||||
Codice a barre 1D | Modulo MOTO | |||
Codice a barre 2D | Modulo Honeywell | |||
Uscita dell'aria | *1 ((construire in piccola scheda per il cliente personalizzato) | |||
Accessori opzionali | ||||
Maniglia | Facile da prendere. | |||
Cinture per mani | Facile da tenere nel palmo della mano. | |||
Cinture per le spalle | Facile da portare sulle spalle. | |||
Cassa in pelle | Per proteggere il dispositivo. | |||
Carica Docking | DC82 DC22H | |||
Batteria rimovibile | 3.7V/10000mAH | |||
Caricatore nel veicolo | Può caricare il dispositivo in veicolo. | |||
Kit di supporto montato sul veicolo | Il dispositivo è fissato al veicolo per essere utilizzato durante la guida. | |||
Adaptatore 3 in 1 | US UK AUS tre tipi standard in un adattatore. | |||
Commenti | ||||
◆Non solo i prodotti standard, ma anche OEM/ODM flessibili | ||||
◆Specificità standard, compreso l'adattatore normale, il cavo USB e il pacchetto | ||||
◆Sopra il prezzo senza tassa | ||||
◆ ordini di produzione di massa, termine di pagamento: 50% di deposito. poi pagare tutto il saldo prima della consegna |